
Скільки заробляє ніндзя в аніме Наруто?
Це питання хвилює кожного фаната з тих пір, як було вперше вимовлено слово «ніндзя». Багато людей намагалися зрозуміти це, але ніхто не придумав відповіді…досі!
Давайте дослідимо, наскільки Наруто найвідоміший і шинобі з найвищим заробітком заробили за своє життя. Ми також розповімо, скільки грошей вони коштували б сьогодні, якби вони все ще мали доступ до своїх фінансів.
Ці значення прибутків є найменшою сумою, яку вони могли б заробити, оскільки розрахунок визначається відповідно до кількості місій і рангів місії.
Зарплата кожного ніндзя залежить від того, скільки місій і якого рангу вони виконують, за день чи рік.
Довічний заробіток Шинобі:
Ці заробітки базуються на мінімальних виплатах і не повинні розглядатися як їхні повні прибутки від виконання місії, оскільки вони визначаються відповідно до кількості місій та їхніх рангів. Примітно також, що наразі невідомо, яка партія між шинобі чи селом отримає який відсоток від місії.
Ось скільки грошей отримують ніндзя за кожну успішну місію:
д | 5000 Ріо | 437,83 дол |
C | 30 000 Ріо | 2626,98 доларів США |
Б | 80 000 Ріо | 7005,28 доларів США |
А | 150 000 Ріо | 13134,90 доларів США |
С | 1 000 000 Ріо | 87566 доларів США |
Валюта Наруто:
Валюта, яка використовується в Наруто аніме — це Рю, яка була золотою грошовою одиницею в системі шакканхо в Японії до Мейдзі. Згодом її замінила система, заснована на ієні.
Простіше кажучи, ріо — стародавня валюта Японії.
Ці розрахунки були знайдені, враховуючи канонічні цифри, що 1 Ріо дорівнює 10 ієн, а 10 ієн дорівнює 0,088 долара, або приблизно 0,09 долара.
Усі відомі шинобі ранжуються за довічним заробітком:
Ці заробітки засновані виключно на частинах 1 і 2 Наруто (Наруто Шиппуден) і не враховують Боруто (головна причина полягає в тому, що статус більшості Шинобі змінено або повністю вилучено).
Ми покажемо вам найкращих персонажів Наруто, ранжованих на основі від найменшого до найбільшого заробітку, які наведені нижче:
Довічний заробіток Наруто Узумакі
Наруто має найменші заробітки в порівнянні з усіма іншими Шинобі, і це несподіванка для кожного шанувальника.
Він досі служить в аніме Боруто, але не впевнено, що те, що він виконує, вважається місією.
д | 7 | 35 000 | 3 064,81 дол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 1 | 30 000 | 2626,98 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | два | 160 000 | 14 010,56 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 6 | 900 000 | 78 809,40 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | 0 | 0 | ![]() Скільки заробляє ніндзя в аніме Наруто?Це питання хвилює кожного фаната з тих пір, як було вперше вимовлено слово «ніндзя». Багато людей намагалися зрозуміти це, але ніхто не придумав відповіді…досі! Давайте дослідимо, наскільки Наруто найвідоміший і шинобі з найвищим заробітком заробили за своє життя. Ми також розповімо, скільки грошей вони коштували б сьогодні, якби вони все ще мали доступ до своїх фінансів. Ці значення прибутків є найменшою сумою, яку вони могли б заробити, оскільки розрахунок визначається відповідно до кількості місій і рангів місії. Зарплата кожного ніндзя залежить від того, скільки місій і якого рангу вони виконують, за день чи рік. Довічний заробіток Шинобі:Ці заробітки базуються на мінімальних виплатах і не повинні розглядатися як їхні повні прибутки від виконання місії, оскільки вони визначаються відповідно до кількості місій та їхніх рангів. Примітно також, що наразі невідомо, яка партія між шинобі чи селом отримає який відсоток від місії. Ось скільки грошей отримують ніндзя за кожну успішну місію:
Валюта Наруто:Валюта, яка використовується в Наруто аніме — це Рю, яка була золотою грошовою одиницею в системі шакканхо в Японії до Мейдзі. Згодом її замінила система, заснована на ієні. Простіше кажучи, ріо — стародавня валюта Японії. Ці розрахунки були знайдені, враховуючи канонічні цифри, що 1 Ріо дорівнює 10 ієн, а 10 ієн дорівнює 0,088 долара, або приблизно 0,09 долара. Усі відомі шинобі ранжуються за довічним заробітком:Ці заробітки засновані виключно на частинах 1 і 2 Наруто (Наруто Шиппуден) і не враховують Боруто (головна причина полягає в тому, що статус більшості Шинобі змінено або повністю вилучено). Ми покажемо вам найкращих персонажів Наруто, ранжованих на основі від найменшого до найбільшого заробітку, які наведені нижче: Довічний заробіток Наруто Узумакі Наруто має найменші заробітки в порівнянні з усіма іншими Шинобі, і це несподіванка для кожного шанувальника. Він досі служить в аніме Боруто, але не впевнено, що те, що він виконує, вважається місією.
Довічний заробіток Саске Учіхи
Довічний заробіток Іно Яманаки
Довічний заробіток Хінати Хьюги
Довічний заробіток Чодзі Акімічі
Довічний заробіток Шино Абураме
Довічний заробіток Кіби Інузуки
Довічний заробіток Кабуто Якуші
Довічний заробіток Сакури Харуно
Довічний прибуток Tenten
Довічний заробіток Рока Лі
Довічний заробіток Шикамару Нари
Довічний заробіток Неджі Хьюги
Довічний заробіток Темарі
Довічний заробіток Канкуро
Довічний заробіток Гаари
Довічний заробіток Іруки Уміно
Довічний заробіток Ітачі Учіхи
Довічний заробіток Ібікі Моріно
Довічний заробіток Анко Мітараші
Довічний заробіток Асуми Сарутобі
Довічний заробіток Might Guy
Довічний заробіток Мінато НамікадзеНижче наведені доходи Yellow Leaf:
Довічний заробіток Какаші Хатаке
Довічний заробіток ЦунадеЛегендарні Санніни є найкращими з усіх Шинобі, оскільки вони пережили більше, ніж будь-хто.
Довічний заробіток Орочімару
Довічний заробіток ДжирайїДжирайя є найбагатшим з усіх Шинобі, оскільки він виконав багато місій. ![]()
Дякую за читання. Рекомендовані дописи:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 16 | 1 125 000 | 98 511,75 доларів США |
Довічний заробіток Саске Учіхи
д | 7 | 35 000 | 3 064,81 дол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 1 | 30 000 | 2626,98 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | два | 160 000 | 14 010,56 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 6 | 900 000 | 78 809,40 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | 0 | 0 | ![]() Скільки заробляє ніндзя в аніме Наруто?Це питання хвилює кожного фаната з тих пір, як було вперше вимовлено слово «ніндзя». Багато людей намагалися зрозуміти це, але ніхто не придумав відповіді…досі! Давайте дослідимо, наскільки Наруто найвідоміший і шинобі з найвищим заробітком заробили за своє життя. Ми також розповімо, скільки грошей вони коштували б сьогодні, якби вони все ще мали доступ до своїх фінансів. Ці значення прибутків є найменшою сумою, яку вони могли б заробити, оскільки розрахунок визначається відповідно до кількості місій і рангів місії. Зарплата кожного ніндзя залежить від того, скільки місій і якого рангу вони виконують, за день чи рік. Довічний заробіток Шинобі:Ці заробітки базуються на мінімальних виплатах і не повинні розглядатися як їхні повні прибутки від виконання місії, оскільки вони визначаються відповідно до кількості місій та їхніх рангів. Примітно також, що наразі невідомо, яка партія між шинобі чи селом отримає який відсоток від місії. Ось скільки грошей отримують ніндзя за кожну успішну місію:
Валюта Наруто:Валюта, яка використовується в Наруто аніме — це Рю, яка була золотою грошовою одиницею в системі шакканхо в Японії до Мейдзі. Згодом її замінила система, заснована на ієні. Простіше кажучи, ріо — стародавня валюта Японії. Ці розрахунки були знайдені, враховуючи канонічні цифри, що 1 Ріо дорівнює 10 ієн, а 10 ієн дорівнює 0,088 долара, або приблизно 0,09 долара. Усі відомі шинобі ранжуються за довічним заробітком:Ці заробітки засновані виключно на частинах 1 і 2 Наруто (Наруто Шиппуден) і не враховують Боруто (головна причина полягає в тому, що статус більшості Шинобі змінено або повністю вилучено). Ми покажемо вам найкращих персонажів Наруто, ранжованих на основі від найменшого до найбільшого заробітку, які наведені нижче: Довічний заробіток Наруто Узумакі Наруто має найменші заробітки в порівнянні з усіма іншими Шинобі, і це несподіванка для кожного шанувальника. Він досі служить в аніме Боруто, але не впевнено, що те, що він виконує, вважається місією.
Довічний заробіток Саске Учіхи
Довічний заробіток Іно Яманаки
Довічний заробіток Хінати Хьюги
Довічний заробіток Чодзі Акімічі
Довічний заробіток Шино Абураме
Довічний заробіток Кіби Інузуки
Довічний заробіток Кабуто Якуші
Довічний заробіток Сакури Харуно
Довічний прибуток Tenten
Довічний заробіток Рока Лі
Довічний заробіток Шикамару Нари
Довічний заробіток Неджі Хьюги
Довічний заробіток Темарі
Довічний заробіток Канкуро
Довічний заробіток Гаари
Довічний заробіток Іруки Уміно
Довічний заробіток Ітачі Учіхи
Довічний заробіток Ібікі Моріно
Довічний заробіток Анко Мітараші
Довічний заробіток Асуми Сарутобі
Довічний заробіток Might Guy
Довічний заробіток Мінато НамікадзеНижче наведені доходи Yellow Leaf:
Довічний заробіток Какаші Хатаке
Довічний заробіток ЦунадеЛегендарні Санніни є найкращими з усіх Шинобі, оскільки вони пережили більше, ніж будь-хто.
Довічний заробіток Орочімару
Довічний заробіток ДжирайїДжирайя є найбагатшим з усіх Шинобі, оскільки він виконав багато місій. ![]()
Дякую за читання. Рекомендовані дописи:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 16 | 1 125 000 | 98 511,75 доларів США |
Довічний заробіток Іно Яманаки
д | 23 | 115 000 | 10 070,09 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 9 | 270 000 | 23 642,82 дол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | 6 | 480 000 | 42 031,68 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | два | 300 000 | 26 269,80 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | 0 | 0 | ![]() Скільки заробляє ніндзя в аніме Наруто?Це питання хвилює кожного фаната з тих пір, як було вперше вимовлено слово «ніндзя». Багато людей намагалися зрозуміти це, але ніхто не придумав відповіді…досі! Давайте дослідимо, наскільки Наруто найвідоміший і шинобі з найвищим заробітком заробили за своє життя. Ми також розповімо, скільки грошей вони коштували б сьогодні, якби вони все ще мали доступ до своїх фінансів. Ці значення прибутків є найменшою сумою, яку вони могли б заробити, оскільки розрахунок визначається відповідно до кількості місій і рангів місії. Зарплата кожного ніндзя залежить від того, скільки місій і якого рангу вони виконують, за день чи рік. Довічний заробіток Шинобі:Ці заробітки базуються на мінімальних виплатах і не повинні розглядатися як їхні повні прибутки від виконання місії, оскільки вони визначаються відповідно до кількості місій та їхніх рангів. Примітно також, що наразі невідомо, яка партія між шинобі чи селом отримає який відсоток від місії. Ось скільки грошей отримують ніндзя за кожну успішну місію:
Валюта Наруто:Валюта, яка використовується в Наруто аніме — це Рю, яка була золотою грошовою одиницею в системі шакканхо в Японії до Мейдзі. Згодом її замінила система, заснована на ієні. Простіше кажучи, ріо — стародавня валюта Японії. Ці розрахунки були знайдені, враховуючи канонічні цифри, що 1 Ріо дорівнює 10 ієн, а 10 ієн дорівнює 0,088 долара, або приблизно 0,09 долара. Усі відомі шинобі ранжуються за довічним заробітком:Ці заробітки засновані виключно на частинах 1 і 2 Наруто (Наруто Шиппуден) і не враховують Боруто (головна причина полягає в тому, що статус більшості Шинобі змінено або повністю вилучено). Ми покажемо вам найкращих персонажів Наруто, ранжованих на основі від найменшого до найбільшого заробітку, які наведені нижче: Довічний заробіток Наруто Узумакі Наруто має найменші заробітки в порівнянні з усіма іншими Шинобі, і це несподіванка для кожного шанувальника. Він досі служить в аніме Боруто, але не впевнено, що те, що він виконує, вважається місією.
Довічний заробіток Саске Учіхи
Довічний заробіток Іно Яманаки
Довічний заробіток Хінати Хьюги
Довічний заробіток Чодзі Акімічі
Довічний заробіток Шино Абураме
Довічний заробіток Кіби Інузуки
Довічний заробіток Кабуто Якуші
Довічний заробіток Сакури Харуно
Довічний прибуток Tenten
Довічний заробіток Рока Лі
Довічний заробіток Шикамару Нари
Довічний заробіток Неджі Хьюги
Довічний заробіток Темарі
Довічний заробіток Канкуро
Довічний заробіток Гаари
Довічний заробіток Іруки Уміно
Довічний заробіток Ітачі Учіхи
Довічний заробіток Ібікі Моріно
Довічний заробіток Анко Мітараші
Довічний заробіток Асуми Сарутобі
Довічний заробіток Might Guy
Довічний заробіток Мінато НамікадзеНижче наведені доходи Yellow Leaf:
Довічний заробіток Какаші Хатаке
Довічний заробіток ЦунадеЛегендарні Санніни є найкращими з усіх Шинобі, оскільки вони пережили більше, ніж будь-хто.
Довічний заробіток Орочімару
Довічний заробіток ДжирайїДжирайя є найбагатшим з усіх Шинобі, оскільки він виконав багато місій. ![]()
Дякую за читання. Рекомендовані дописи:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 40 | 1 165 000 | 102 014,39 доларів США |
Довічний заробіток Хінати Хьюги
д | 10 | 50 000 | 4378,30 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 14 | 420 000 | 36 777,72 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | 8 | 640 000 | 56 042,24 дол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 1 | 150 000 | 13 134,90 доларів США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | 0 | 0 | ![]() Скільки заробляє ніндзя в аніме Наруто?Це питання хвилює кожного фаната з тих пір, як було вперше вимовлено слово «ніндзя». Багато людей намагалися зрозуміти це, але ніхто не придумав відповіді…досі! Давайте дослідимо, наскільки Наруто найвідоміший і шинобі з найвищим заробітком заробили за своє життя. Ми також розповімо, скільки грошей вони коштували б сьогодні, якби вони все ще мали доступ до своїх фінансів. Ці значення прибутків є найменшою сумою, яку вони могли б заробити, оскільки розрахунок визначається відповідно до кількості місій і рангів місії. Зарплата кожного ніндзя залежить від того, скільки місій і якого рангу вони виконують, за день чи рік. Довічний заробіток Шинобі:Ці заробітки базуються на мінімальних виплатах і не повинні розглядатися як їхні повні прибутки від виконання місії, оскільки вони визначаються відповідно до кількості місій та їхніх рангів. Примітно також, що наразі невідомо, яка партія між шинобі чи селом отримає який відсоток від місії. Ось скільки грошей отримують ніндзя за кожну успішну місію:
Валюта Наруто:Валюта, яка використовується в Наруто аніме — це Рю, яка була золотою грошовою одиницею в системі шакканхо в Японії до Мейдзі. Згодом її замінила система, заснована на ієні. Простіше кажучи, ріо — стародавня валюта Японії. Ці розрахунки були знайдені, враховуючи канонічні цифри, що 1 Ріо дорівнює 10 ієн, а 10 ієн дорівнює 0,088 долара, або приблизно 0,09 долара. Усі відомі шинобі ранжуються за довічним заробітком:Ці заробітки засновані виключно на частинах 1 і 2 Наруто (Наруто Шиппуден) і не враховують Боруто (головна причина полягає в тому, що статус більшості Шинобі змінено або повністю вилучено). Ми покажемо вам найкращих персонажів Наруто, ранжованих на основі від найменшого до найбільшого заробітку, які наведені нижче: Довічний заробіток Наруто Узумакі Наруто має найменші заробітки в порівнянні з усіма іншими Шинобі, і це несподіванка для кожного шанувальника. Він досі служить в аніме Боруто, але не впевнено, що те, що він виконує, вважається місією.
Довічний заробіток Саске Учіхи
Довічний заробіток Іно Яманаки
Довічний заробіток Хінати Хьюги
Довічний заробіток Чодзі Акімічі
Довічний заробіток Шино Абураме
Довічний заробіток Кіби Інузуки
Довічний заробіток Кабуто Якуші
Довічний заробіток Сакури Харуно
Довічний прибуток Tenten
Довічний заробіток Рока Лі
Довічний заробіток Шикамару Нари
Довічний заробіток Неджі Хьюги
Довічний заробіток Темарі
Довічний заробіток Канкуро
Довічний заробіток Гаари
Довічний заробіток Іруки Уміно
Довічний заробіток Ітачі Учіхи
Довічний заробіток Ібікі Моріно
Довічний заробіток Анко Мітараші
Довічний заробіток Асуми Сарутобі
Довічний заробіток Might Guy
Довічний заробіток Мінато НамікадзеНижче наведені доходи Yellow Leaf:
Довічний заробіток Какаші Хатаке
Довічний заробіток ЦунадеЛегендарні Санніни є найкращими з усіх Шинобі, оскільки вони пережили більше, ніж будь-хто.
Довічний заробіток Орочімару
Довічний заробіток ДжирайїДжирайя є найбагатшим з усіх Шинобі, оскільки він виконав багато місій. ![]()
Дякую за читання. Рекомендовані дописи:
